> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.moove.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Sản phẩm & giá hoạt động thế nào

> Mọi khoản phí moove.xyz thu, trong một bảng — cộng thêm gas mạng và phí ngân hàng mà moove.xyz không thu nhưng bạn vẫn phải trả.

Mọi chi phí của việc dùng moove.xyz, trên một trang. Đây là trang duy nhất trong bộ tài liệu này mang các con số về phí.

<Info>
  **Web và Moove App.** Cùng một mức giá áp dụng trên cả hai.
</Info>

## Phiên bản ngắn gọn

<Steps>
  <Step title="Cùng chuỗi, cùng token là miễn phí">
    Nếu không cần hoán đổi hay bắc cầu, moove.xyz không thu gì cả.
  </Step>

  <Step title="Bất cứ thứ gì xuyên chuỗi hoặc khác token là 0.02%">
    Một khoản phí giao thức cố định cho mỗi giao dịch.
  </Step>

  <Step title="Moove Ramp ở Nigeria là 0.10%">
    Chuyển đổi giữa naira và tiền mã hóa. Với giao dịch mua bằng thẻ ở Úc và Hồng Kông, phí của nhà cung cấp thẻ đã được tính vào tỷ giá bạn được báo, hiển thị trước khi bạn xác nhận.
  </Step>

  <Step title="Bạn luôn phải trả thêm gas mạng">
    Do blockchain thu, không phải moove.xyz thu.
  </Step>
</Steps>

Không phí thuê bao. Không mức tối thiểu hằng tháng. Không phí nạp. Không chênh lệch ẩn.

## Phí giao thức theo từng sản phẩm là gì?

| Sản phẩm                                   | Chuỗi  | Token  | Phí giao thức                   | Ai chịu khoản đó    |
| ------------------------------------------ | ------ | ------ | ------------------------------- | ------------------- |
| **Moove Profile**                          | Cùng   | Cùng   | Không có                        | —                   |
| **Moove Profile**                          | Cùng   | Khác   | 0.02%                           | **Bạn, người nhận** |
| **Moove Profile**                          | Khác   | Cùng   | 0.02%                           | **Bạn, người nhận** |
| **Moove Profile**                          | Khác   | Khác   | 0.02%                           | **Bạn, người nhận** |
| **Moove Gửi**                              | Cùng   | Cùng   | Không có                        | —                   |
| **Moove Gửi**                              | Cùng   | Khác   | 0.02%                           | **Người nhận**      |
| **Moove Gửi**                              | Khác   | Cùng   | 0.02%                           | **Người nhận**      |
| **Moove Gửi**                              | Khác   | Khác   | 0.02%                           | **Người nhận**      |
| **Moove Nhận**                             | Cùng   | Cùng   | Không có                        | —                   |
| **Moove Nhận**                             | Cùng   | Khác   | 0.02%                           | **Người trả**       |
| **Moove Nhận**                             | Khác   | Cùng   | 0.02%                           | **Người trả**       |
| **Moove Nhận**                             | Khác   | Khác   | 0.02%                           | **Người trả**       |
| **Moove Hoán Đổi**                         | Cùng   | Cùng   | Không có                        | —                   |
| **Moove Hoán Đổi**                         | Cùng   | Khác   | 0.02%                           | Người hoán đổi      |
| **Moove Hoán Đổi**                         | Khác   | Cùng   | 0.02%                           | Người hoán đổi      |
| **Moove Hoán Đổi**                         | Khác   | Khác   | 0.02%                           | Người hoán đổi      |
| **Moove Bridge**                           | Khác   | Cùng   | 0.02%                           | Người hoán đổi      |
| **Moove Bridge**                           | Khác   | Khác   | 0.02%                           | Người hoán đổi      |
| **Moove Ramp** — Nigeria (NGN)             | Bất kỳ | Bất kỳ | 0.10%                           | Người quy đổi       |
| **Moove Ramp** — Úc (AUD), Hồng Kông (HKD) | Bất kỳ | Bất kỳ | Đã tính vào tỷ giá bạn được báo | Người mua           |
| **Moove Giới Thiệu**                       | Bất kỳ | Bất kỳ | Chỉ gas mạng                    | Người nhận thưởng   |

## Ai chịu khoản phí?

Có một quy tắc duy nhất, và nó đáng biết trước khi bạn chọn cách được trả tiền.

<Info>
  **Ai *không* đặt số tiền thì người đó chịu phí.**
</Info>

| Nếu số tiền do… đặt                                                 | Điều gì xảy ra                                          | Kết quả                                                       |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Bạn** — một [liên kết thanh toán](/vi-vn/transact/moove-receive)  | Ví của người trả bị trừ đủ để giao trọn số tiền của bạn | Bạn nhận **đúng** số tiền mình đã yêu cầu. Người trả chịu phí |
| **Người trả** — [Moove Profile](/vi-vn/brand/moove-profile) của bạn | Phí được trừ khỏi số tiền trong lúc nó chuyển đổi       | Bạn nhận **ít hơn một chút** so với con số họ đã gõ           |
| **Người gửi** — [Moove Gửi](/vi-vn/transact/moove-send)             | Giống như trên                                          | Người nhận nhận ít hơn một chút so với số tiền đã gửi         |

<Warning>
  **Nếu bạn đang xuất hóa đơn, hãy dùng một liên kết thanh toán.**

  Một liên kết thanh toán là cách duy nhất để chắc chắn về số tiền tới nơi. Trên một Moove Profile, người trả tự đặt con số, nên khoản phí 0.02% trên một khoản thanh toán xuyên chuỗi sẽ bị trừ khỏi phần tới tay bạn — bạn sẽ nhận 99.98 của một khoản 100, chứ không phải 100.

  Với một khoản thanh toán cùng chuỗi, cùng token thì đằng nào cũng không có phí, nên nó chẳng khác gì nhau.
</Warning>

<Note>
  Moove Hoán Đổi và Moove Bridge không bị quy tắc này ảnh hưởng: bạn là cả hai phía của giao dịch, nên bạn chịu phí dù báo giá theo chiều nào.
</Note>

## moove.xyz không thu những chi phí nào?

Đây là những chi phí thật của việc dùng sản phẩm. moove.xyz không nhận chúng, và không thể miễn chúng.

| Chi phí                                        | Nó là gì                                                                          | Khi nào áp dụng                                                                                                             |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Gas mạng**                                   | Thứ blockchain thu để đưa giao dịch của bạn vào                                   | Mọi giao dịch on-chain, kể cả những giao dịch miễn phí                                                                      |
| **Chi phí thị trường của hoán đổi và bắc cầu** | Tỷ giá thị trường mà tuyến đường thực thi ở đó                                    | Mọi giao dịch xuyên chuỗi hoặc khác token                                                                                   |
| **Phí ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ**   | Khoản ngân hàng hay tổ chức phát hành thẻ của bạn thu ở phía họ                   | Chặng fiat của một lần [Moove Ramp](/vi-vn/transact/moove-ramp)                                                             |
| **Phí nhà cung cấp thẻ**                       | Khoản nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ thu để xử lý một giao dịch mua bằng thẻ | Giao dịch mua bằng thẻ trên Moove Ramp ở Úc và Hồng Kông — đã tính vào tỷ giá bạn được báo, hiển thị trước khi bạn xác nhận |

moove.xyz chọn tuyến hoán đổi và bắc cầu cạnh tranh nhất có được vào thời điểm đó, nên chi phí thị trường thấp hết mức thị trường cho phép — nhưng nó không bằng không.

## Mức dung sai trượt giá là bao nhiêu?

Giá và điều kiện mạng thay đổi giữa lúc báo giá và lúc xác nhận. Mỗi báo giá cho phép một mức dung sai nhỏ cho biến động giá và gas.

Nếu một tuyến đường không thể thực thi trong mức dung sai đó, giao dịch thất bại thay vì khớp ở một mức giá tệ hơn. Không có gì chuyển đi, và bạn thử lại với một báo giá mới.

## Ví dụ có tính toán

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Một giao dịch miễn phí">
    Bạn gửi **100 USDC on Base** cho một người quyết toán bằng **USDC on Base**.

    | Chi phí       | Số tiền                               |
    | ------------- | ------------------------------------- |
    | Phí giao thức | **Không có** — cùng chuỗi, cùng token |
    | Gas mạng      | Gas trên Base, do bạn trả             |
    | Họ nhận được  | 100 USDC                              |
  </Accordion>

  <Accordion title="Một liên kết thanh toán xuyên chuỗi">
    Bạn xuất hóa đơn **500 USDC on Base**. Khách hàng của bạn trả bằng **SOL on Solana**.

    | Chi phí                     | Số tiền                                      |
    | --------------------------- | -------------------------------------------- |
    | Phí giao thức               | **0.02%**, do khách hàng của bạn trả         |
    | Chi phí hoán đổi và bắc cầu | Tỷ giá thị trường, do khách hàng của bạn trả |
    | Gas mạng                    | Gas trên Solana, do khách hàng của bạn trả   |
    | **Bạn nhận được**           | **500 USDC on Base**                         |

    Phía bạn thì gọn gàng. Việc chuyển đổi hoàn toàn nằm ở phía họ.
  </Accordion>

  <Accordion title="Một khoản thanh toán qua Moove Profile — theo chiều ngược lại">
    Ai đó mở Moove Profile của bạn và chọn trả cho bạn **100 USDC on Solana**. Bạn quyết toán bằng **USDC on Base**.

    | Chi phí           | Số tiền                                           |
    | ----------------- | ------------------------------------------------- |
    | Phí giao thức     | **0.02%**, trừ khỏi số tiền trên đường đi         |
    | Chi phí bắc cầu   | Tỷ giá thị trường, trừ khỏi số tiền trên đường đi |
    | Gas mạng          | Gas trên Solana, do họ trả                        |
    | **Bạn nhận được** | **Hơi dưới 100 USDC on Base**                     |

    Họ đặt số tiền, nên phí bị trừ khỏi phần tới tay bạn. Nếu bạn cần đúng 100 về tới nơi, hãy gửi một [liên kết thanh toán](/vi-vn/transact/moove-receive) cho 100 thay vào đó.
  </Accordion>

  <Accordion title="Một lần quy đổi">
    Bạn off-ramp **\$100 tiền mã hóa** về một tài khoản ngân hàng Nigeria.

    | Chi phí           | Số tiền                                                 |
    | ----------------- | ------------------------------------------------------- |
    | Phí của moove.xyz | **0.10%** giá trị giao dịch, báo giá trước              |
    | Gas mạng          | Trả ở chặng tiền mã hóa                                 |
    | Phí ngân hàng     | Bất cứ khoản nào ngân hàng của bạn thu                  |
    | **Bạn nhận được** | Số naira hiển thị trong báo giá, trước khi bạn xác nhận |

    Báo giá luôn hiển thị chính xác số tiền bạn sẽ nhận trước khi bạn chấp thuận.

    Ở Úc và Hồng Kông, Moove Ramp chỉ mua bằng thẻ. Phí của nhà cung cấp thẻ đã được tính vào tỷ giá bạn được báo, và báo giá hiển thị số tiền bạn sẽ nhận trước khi bạn xác nhận.
  </Accordion>

  <Accordion title="Nhận phần thưởng giới thiệu">
    Bạn nhận khoản USDC đã tích lũy từ [Moove Giới Thiệu](/vi-vn/grow/moove-refer).

    | Chi phí       | Số tiền                                   |
    | ------------- | ----------------------------------------- |
    | Phí giao thức | **Không có**                              |
    | Gas mạng      | Do bạn trả, với tư cách người nhận thưởng |

    Nhận thưởng tối đa một lần mỗi ngày. Nhận thưa hơn nghĩa là trả gas thưa hơn.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Các sản phẩm chưa có giá

| Sản phẩm                                     | Trạng thái                                        |
| -------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| [Moove Stake](/vi-vn/transact/moove-stake)   | Đang thiết kế. Không có giá, vì chưa có sản phẩm. |
| Moove Send, Moove Swap and Moove Ramp Agents | Đã công bố, chưa được xây dựng.                   |

<Warning>
  Bất cứ thứ gì được công bố ở nơi khác trích dẫn phí của Moove Stake đều không phản ánh một sản phẩm đang chạy. Nếu một con số không có trên trang này, nó không phải mức giá hiện hành.
</Warning>

## Nên đọc gì tiếp theo

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Quyết toán & định tuyến tự động" icon="route" href="/vi-vn/concepts/settlement-and-auto-routing">
    Bạn đang trả cho cái gì.
  </Card>

  <Card title="Moove Transactions" icon="list" href="/vi-vn/manage/moove-transactions">
    Mỗi giao dịch thực sự đã tốn bao nhiêu.
  </Card>

  <Card title="Câu hỏi thường gặp" icon="circle-question-mark" href="/vi-vn/faq">
    Những câu hỏi phổ biến về phí.
  </Card>
</CardGroup>

Siêu đơn giản, siêu minh bạch từ đầu, siêu rõ ràng. Tiền của bạn. Nước đi của bạn.
