> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.moove.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Как устроены продукт и цены

> Каждая комиссия, которую берёт moove.xyz, в одной таблице — плюс сетевой газ и банковские сборы, которые moove.xyz не берёт, но вы всё равно платите.

Все затраты на использование moove.xyz на одной странице. Это единственная страница в документации, где есть цифры комиссий.

<Info>
  **Веб и Moove App.** Ценообразование одинаково в обоих.
</Info>

## Коротко

<Steps>
  <Step title="Та же сеть, тот же токен — бесплатно">
    Если не нужны ни обмен, ни мост, moove.xyz не берёт ничего.
  </Step>

  <Step title="Всё межсетевое или межтокеновое — 0.02%">
    Фиксированная комиссия протокола за транзакцию.
  </Step>

  <Step title="Moove Ramp в Нигерии — 0.10%">
    Конвертация между найрой и криптой. При покупке картой в Австралии и Гонконге комиссия провайдера карт включена в курс, который вам котируется, и показана до подтверждения.
  </Step>

  <Step title="Сетевой газ вы платите всегда">
    Его берёт блокчейн, а не moove.xyz.
  </Step>
</Steps>

Ни подписки. Ни месячного минимума. Ни комиссии за пополнение. Ни скрытого спреда.

## Каковы комиссии протокола по продуктам?

| Продукт                                         | Сеть   | Токен  | Комиссия протокола             | Кто её несёт          |
| ----------------------------------------------- | ------ | ------ | ------------------------------ | --------------------- |
| **Moove Профиль**                               | Та же  | Тот же | Нет                            | —                     |
| **Moove Профиль**                               | Та же  | Другой | 0.02%                          | **Вы, получатель**    |
| **Moove Профиль**                               | Другая | Тот же | 0.02%                          | **Вы, получатель**    |
| **Moove Профиль**                               | Другая | Другой | 0.02%                          | **Вы, получатель**    |
| **Moove Отправлять**                            | Та же  | Тот же | Нет                            | —                     |
| **Moove Отправлять**                            | Та же  | Другой | 0.02%                          | **Получатель**        |
| **Moove Отправлять**                            | Другая | Тот же | 0.02%                          | **Получатель**        |
| **Moove Отправлять**                            | Другая | Другой | 0.02%                          | **Получатель**        |
| **Moove Получать**                              | Та же  | Тот же | Нет                            | —                     |
| **Moove Получать**                              | Та же  | Другой | 0.02%                          | **Плательщик**        |
| **Moove Получать**                              | Другая | Тот же | 0.02%                          | **Плательщик**        |
| **Moove Получать**                              | Другая | Другой | 0.02%                          | **Плательщик**        |
| **Moove Обменивать**                            | Та же  | Тот же | Нет                            | —                     |
| **Moove Обменивать**                            | Та же  | Другой | 0.02%                          | Тот, кто меняет       |
| **Moove Обменивать**                            | Другая | Тот же | 0.02%                          | Тот, кто меняет       |
| **Moove Обменивать**                            | Другая | Другой | 0.02%                          | Тот, кто меняет       |
| **Moove Bridge**                                | Другая | Тот же | 0.02%                          | Тот, кто меняет       |
| **Moove Bridge**                                | Другая | Другой | 0.02%                          | Тот, кто меняет       |
| **Moove Ramp** — Нигерия (NGN)                  | Любая  | Любой  | 0.10%                          | Тот, кто конвертирует |
| **Moove Ramp** — Австралия (AUD), Гонконг (HKD) | Любая  | Любой  | Включена в котируемый вам курс | Покупатель            |
| **Moove Рекомендуйте**                          | Любая  | Любой  | Только сетевой газ             | Тот, кто забирает     |

## Кто несёт комиссию?

Правило одно, и его стоит знать до того, как выбирать способ получать оплату.

<Info>
  **Комиссию несёт тот, кто *не* называет сумму.**
</Info>

| Если сумму задаёт…                                               | Что происходит                                                                 | Результат                                                             |
| ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| **Вы** — [платёжная ссылка](/ru-ru/transact/moove-receive)       | С кошелька плательщика списывается столько, чтобы доставить вашу сумму целиком | Вы получаете **ровно** то, что просили. Комиссию покрывает плательщик |
| **Плательщик** — ваш [Moove Профиль](/ru-ru/brand/moove-profile) | Комиссия удерживается из суммы при конвертации                                 | Вы получаете **чуть меньше** введённой им цифры                       |
| **Отправитель** — [Moove Отправлять](/ru-ru/transact/moove-send) | То же, что выше                                                                | Получатель получает чуть меньше отправленной суммы                    |

<Warning>
  **Если вы выставляете счёт, используйте платёжную ссылку.**

  Платёжная ссылка — единственный способ быть уверенным в приходящей сумме. В Moove Профиле цифру называет плательщик, поэтому комиссия 0.02% на межсетевом платеже удерживается из того, что доходит до вас: с платежа 100 вы получите 99.98, а не 100.

  На платеже в той же сети и том же токене комиссии нет ни в том, ни в другом случае, так что разницы никакой.
</Warning>

<Note>
  На Moove Обменивать и Moove Bridge это правило не влияет: вы сами обе стороны транзакции, поэтому комиссию несёте вы, в какую бы сторону ни котировали.
</Note>

## Каких затрат moove.xyz не берёт?

Это настоящие затраты на использование продукта. moove.xyz их не получает и не может от них освободить.

| Затрата                               | Что это                                                       | Когда применяется                                                                                               |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Сетевой газ**                       | То, что блокчейн берёт за включение вашей транзакции          | Каждая ончейн-транзакция, включая бесплатные                                                                    |
| **Рыночная стоимость обмена и моста** | Рыночный курс, по которому исполняется маршрут                | Любая межсетевая или межтокеновая транзакция                                                                    |
| **Комиссия банка или эмитента карты** | То, что берёт ваш банк или эмитент карты со своей стороны     | Фиатная часть [Moove Ramp](/ru-ru/transact/moove-ramp)                                                          |
| **Комиссия провайдера карт**          | То, что платёжный провайдер берёт за обработку покупки картой | Покупки картой в Moove Ramp в Австралии и Гонконге — включена в котируемый вам курс и показана до подтверждения |

moove.xyz выбирает самый конкурентный доступный на тот момент маршрут обмена и моста, поэтому рыночная стоимость настолько низка, насколько позволяет рынок — но не равна нулю.

## Каков допуск проскальзывания?

Цены и состояние сети меняются между котировкой и подтверждением. Каждая котировка допускает небольшое отклонение на движение цены и газа.

Если маршрут не удаётся исполнить в пределах этого допуска, транзакция завершается неудачей, а не исполняется по худшей цене. Ничего не двигается, и вы пробуете снова по свежей котировке.

## Разобранные примеры

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Бесплатная транзакция">
    Вы отправляете **100 USDC в Base** тому, кто рассчитывается в **USDC в Base**.

    | Затрата            | Сумма                              |
    | ------------------ | ---------------------------------- |
    | Комиссия протокола | **Нет** — та же сеть, тот же токен |
    | Сетевой газ        | Газ Base, платите вы               |
    | Он получает        | 100 USDC                           |
  </Accordion>

  <Accordion title="Межсетевая платёжная ссылка">
    Вы выставляете счёт на **500 USDC в Base**. Клиент платит **SOL в Solana**.

    | Затрата                  | Сумма                            |
    | ------------------------ | -------------------------------- |
    | Комиссия протокола       | **0.02%**, платит ваш клиент     |
    | Стоимость обмена и моста | Рыночный курс, платит ваш клиент |
    | Сетевой газ              | Газ Solana, платит ваш клиент    |
    | **Вы получаете**         | **500 USDC в Base**              |

    Ваша сторона чистая. Конвертация целиком на его стороне.
  </Accordion>

  <Accordion title="Платёж через Moove Профиль — в обратную сторону">
    Кто-то открывает ваш Moove Профиль и решает заплатить вам **100 USDC в Solana**. Вы рассчитываетесь в **USDC в Base**.

    | Затрата            | Сумма                                       |
    | ------------------ | ------------------------------------------- |
    | Комиссия протокола | **0.02%**, удерживается из суммы в пути     |
    | Стоимость моста    | Рыночный курс, удерживается из суммы в пути |
    | Сетевой газ        | Газ Solana, платит он                       |
    | **Вы получаете**   | **Чуть меньше 100 USDC в Base**             |

    Сумму назвал он, поэтому комиссия удерживается из того, что доходит до вас. Если нужно, чтобы пришло ровно 100, отправьте [платёжную ссылку](/ru-ru/transact/moove-receive) на 100.
  </Accordion>

  <Accordion title="Конвертация">
    Вы выводите **\$100 в крипте** на нигерийский банковский счёт.

    | Затрата             | Сумма                                                   |
    | ------------------- | ------------------------------------------------------- |
    | Комиссия moove.xyz  | **0.10%** от стоимости транзакции, объявляется заранее  |
    | Сетевой газ         | Платится на криптовалютной части                        |
    | Банковская комиссия | То, что берёт ваш банк                                  |
    | **Вы получаете**    | Сумму в найрах, показанную в котировке до подтверждения |

    Котировка всегда показывает точную сумму, которую вы получите, до того как вы подтвердите.

    В Австралии и Гонконге Moove Ramp покупает только картой. Комиссия провайдера карт включена в котируемый вам курс, а котировка показывает сумму, которую вы получите, до подтверждения.
  </Accordion>

  <Accordion title="Получение реферальных наград">
    Вы забираете накопленный USDC из [Moove Рекомендуйте](/ru-ru/grow/moove-refer).

    | Затрата            | Сумма                     |
    | ------------------ | ------------------------- |
    | Комиссия протокола | **Нет**                   |
    | Сетевой газ        | Платите вы как получающий |

    Забирайте до одного раза в день. Реже забирать — реже платить газ.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Продукты, у которых цен пока нет

| Продукт                                      | Статус                                              |
| -------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| [Moove Stake](/ru-ru/transact/moove-stake)   | В проектировании. Цен нет, потому что нет продукта. |
| Moove Send, Moove Swap and Moove Ramp Agents | Анонсированы, не построены.                         |

<Warning>
  Всё, что опубликовано в других местах с комиссиями Moove Stake, не отражает работающий продукт. Если цифры нет на этой странице, это не актуальные цены.
</Warning>

## Что читать дальше

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Расчёт и автомаршрутизация" icon="route" href="/ru-ru/concepts/settlement-and-auto-routing">
    За что вы платите.
  </Card>

  <Card title="Moove Transactions" icon="list" href="/ru-ru/manage/moove-transactions">
    Сколько на самом деле стоила каждая транзакция.
  </Card>

  <Card title="Часто задаваемые вопросы" icon="circle-question-mark" href="/ru-ru/faq">
    Частые вопросы о комиссиях.
  </Card>
</CardGroup>

Предельно просто, предельно заранее, предельно прозрачно. Ваши деньги. Ваш ход.
