> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.moove.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cara kerja produk & harga

> Setiap biaya yang dikenakan moove.xyz, dalam satu tabel — plus gas jaringan dan biaya bank yang tidak dikenakan moove.xyz tetapi tetap Anda bayar.

Setiap biaya memakai moove.xyz, di satu halaman. Ini satu-satunya halaman di dokumentasi ini yang memuat angka biaya.

<Info>
  **Web dan Moove App.** Harga yang sama berlaku di keduanya.
</Info>

## Versi singkatnya

<Steps>
  <Step title="Rantai sama, token sama itu gratis">
    Kalau tidak perlu penukaran atau jembatan, moove.xyz tidak mengenakan apa pun.
  </Step>

  <Step title="Apa pun yang lintas rantai atau lintas token dikenakan 0.02%">
    Biaya protokol tetap per transaksi.
  </Step>

  <Step title="Moove Ramp di Nigeria dikenakan 0.10%">
    Untuk mengonversi antara naira dan kripto. Untuk pembelian dengan kartu di Australia dan Hong Kong, biaya penyedia kartu sudah termasuk dalam kurs yang ditawarkan kepada Anda, ditampilkan sebelum Anda mengonfirmasi.
  </Step>

  <Step title="Anda juga selalu membayar gas jaringan">
    Dikenakan blockchain, bukan oleh moove.xyz.
  </Step>
</Steps>

Tanpa langganan. Tanpa minimum bulanan. Tanpa biaya setoran. Tanpa selisih tersembunyi.

## Berapa biaya protokol per produk?

| Produk                                            | Rantai  | Token   | Biaya protokol                                        | Siapa yang menanggung |
| ------------------------------------------------- | ------- | ------- | ----------------------------------------------------- | --------------------- |
| **Profil Moove**                                  | Sama    | Sama    | Nihil                                                 | —                     |
| **Profil Moove**                                  | Sama    | Berbeda | 0.02%                                                 | **Anda, penerimanya** |
| **Profil Moove**                                  | Berbeda | Sama    | 0.02%                                                 | **Anda, penerimanya** |
| **Profil Moove**                                  | Berbeda | Berbeda | 0.02%                                                 | **Anda, penerimanya** |
| **Moove Mengirim**                                | Sama    | Sama    | Nihil                                                 | —                     |
| **Moove Mengirim**                                | Sama    | Berbeda | 0.02%                                                 | **Penerima**          |
| **Moove Mengirim**                                | Berbeda | Sama    | 0.02%                                                 | **Penerima**          |
| **Moove Mengirim**                                | Berbeda | Berbeda | 0.02%                                                 | **Penerima**          |
| **Moove Menerima**                                | Sama    | Sama    | Nihil                                                 | —                     |
| **Moove Menerima**                                | Sama    | Berbeda | 0.02%                                                 | **Pembayar**          |
| **Moove Menerima**                                | Berbeda | Sama    | 0.02%                                                 | **Pembayar**          |
| **Moove Menerima**                                | Berbeda | Berbeda | 0.02%                                                 | **Pembayar**          |
| **Moove Menukar**                                 | Sama    | Sama    | Nihil                                                 | —                     |
| **Moove Menukar**                                 | Sama    | Berbeda | 0.02%                                                 | Yang menukar          |
| **Moove Menukar**                                 | Berbeda | Sama    | 0.02%                                                 | Yang menukar          |
| **Moove Menukar**                                 | Berbeda | Berbeda | 0.02%                                                 | Yang menukar          |
| **Moove Bridge**                                  | Berbeda | Sama    | 0.02%                                                 | Yang menukar          |
| **Moove Bridge**                                  | Berbeda | Berbeda | 0.02%                                                 | Yang menukar          |
| **Moove Ramp** — Nigeria (NGN)                    | Apa pun | Apa pun | 0.10%                                                 | Yang melakukan ramp   |
| **Moove Ramp** — Australia (AUD), Hong Kong (HKD) | Apa pun | Apa pun | Sudah termasuk dalam kurs yang ditawarkan kepada Anda | Pembeli               |
| **Moove Referensikan**                            | Apa pun | Apa pun | Hanya gas jaringan                                    | Yang mengklaim        |

## Siapa yang menanggung biayanya?

Ada satu aturan, dan aturan itu layak diketahui sebelum Anda memilih cara menerima pembayaran.

<Info>
  **Siapa pun yang *tidak* menyebut jumlahnya, dialah yang menanggung biayanya.**
</Info>

| Kalau jumlahnya ditetapkan oleh…                                     | Yang terjadi                                                                 | Hasilnya                                                               |
| -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **Anda** — sebuah [tautan pembayaran](/id-id/transact/moove-receive) | Dompet pembayar didebit secukupnya untuk memberikan jumlah Anda secara penuh | Anda menerima **persis** yang Anda minta. Pembayar menanggung biayanya |
| **Pembayar** — [Profil Moove](/id-id/brand/moove-profile) Anda       | Biayanya dipotong dari jumlah itu saat dikonversi                            | Anda menerima **sedikit lebih rendah** dari angka yang mereka ketik    |
| **Pengirim** — [Moove Mengirim](/id-id/transact/moove-send)          | Sama seperti di atas                                                         | Penerima mendapat sedikit lebih rendah dari jumlah yang dikirim        |

<Warning>
  **Kalau Anda menagih, pakailah tautan pembayaran.**

  Tautan pembayaran adalah satu-satunya cara memastikan jumlah yang mendarat. Di Profil Moove, pembayar yang menyebut angkanya, jadi biaya 0.02% pada pembayaran lintas rantai dipotong dari uang yang sampai kepada Anda — Anda akan menerima 99.98 dari pembayaran 100, bukan 100.

  Pada pembayaran di rantai yang sama dengan token yang sama tidak ada biaya di kedua cara, jadi tidak ada bedanya.
</Warning>

<Note>
  Moove Menukar dan Moove Bridge tidak terpengaruh aturan ini: Anda adalah kedua sisi transaksinya, jadi Anda menanggung biayanya ke arah mana pun Anda mengutip.
</Note>

## Biaya apa yang tidak dikenakan moove.xyz?

Ini biaya nyata memakai produknya. moove.xyz tidak menerimanya, dan tidak bisa membebaskannya.

| Biaya                                  | Apa itu                                                                         | Kapan berlaku                                                                                                                                                   |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Gas jaringan**                       | Yang dikenakan blockchain untuk memasukkan transaksi Anda                       | Setiap transaksi on-chain, termasuk yang gratis                                                                                                                 |
| **Biaya pasar penukaran dan jembatan** | Tarif pasar tempat rutenya dieksekusi                                           | Transaksi lintas rantai atau lintas token apa pun                                                                                                               |
| **Biaya bank atau penerbit kartu**     | Yang dikenakan bank atau penerbit kartu Anda di pihak mereka                    | Sisi fiat dari sebuah [Moove Ramp](/id-id/transact/moove-ramp)                                                                                                  |
| **Biaya penyedia kartu**               | Yang dikenakan penyedia pembayaran kartu untuk memproses pembelian dengan kartu | Pembelian dengan kartu di Moove Ramp di Australia dan Hong Kong — sudah termasuk dalam kurs yang ditawarkan kepada Anda, ditampilkan sebelum Anda mengonfirmasi |

moove.xyz memilih rute penukaran dan jembatan paling kompetitif yang tersedia saat itu, jadi biaya pasarnya serendah yang diizinkan pasar — tetapi bukan nol.

## Berapa toleransi slippage-nya?

Harga dan kondisi jaringan bergerak antara pengutipan dan konfirmasi. Setiap kurs memberi sedikit toleransi untuk pergerakan harga dan gas.

Kalau sebuah rute tidak bisa dieksekusi dalam toleransi itu, transaksinya gagal alih-alih terisi pada harga yang lebih buruk. Tidak ada yang berpindah, dan Anda mencoba lagi dengan kurs baru.

## Contoh perhitungan

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Transaksi gratis">
    Anda mengirim **100 USDC di Base** ke seseorang yang settle dalam **USDC di Base**.

    | Biaya           | Jumlah                              |
    | --------------- | ----------------------------------- |
    | Biaya protokol  | **Nihil** — rantai sama, token sama |
    | Gas jaringan    | Gas Base, dibayar oleh Anda         |
    | Mereka menerima | 100 USDC                            |
  </Accordion>

  <Accordion title="Tautan pembayaran lintas rantai">
    Anda menagih **500 USDC di Base**. Pelanggan Anda membayar dalam **SOL di Solana**.

    | Biaya                        | Jumlah                              |
    | ---------------------------- | ----------------------------------- |
    | Biaya protokol               | **0.02%**, dibayar pelanggan Anda   |
    | Biaya penukaran dan jembatan | Tarif pasar, dibayar pelanggan Anda |
    | Gas jaringan                 | Gas Solana, dibayar pelanggan Anda  |
    | **Anda menerima**            | **500 USDC di Base**                |

    Sisi Anda bersih. Konversinya sepenuhnya di sisi mereka.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pembayaran lewat Profil Moove — arah sebaliknya">
    Seseorang membuka Profil Moove Anda dan memilih membayar Anda **100 USDC di Solana**. Anda settle dalam **USDC di Base**.

    | Biaya             | Jumlah                                               |
    | ----------------- | ---------------------------------------------------- |
    | Biaya protokol    | **0.02%**, dipotong dari jumlahnya saat perjalanan   |
    | Biaya jembatan    | Tarif pasar, dipotong dari jumlahnya saat perjalanan |
    | Gas jaringan      | Gas Solana, dibayar mereka                           |
    | **Anda menerima** | **Sedikit di bawah 100 USDC di Base**                |

    Mereka yang menyebut jumlahnya, jadi biayanya dipotong dari uang yang sampai kepada Anda. Kalau Anda butuh persis 100 yang mendarat, kirimkan [tautan pembayaran](/id-id/transact/moove-receive) sebesar 100.
  </Accordion>

  <Accordion title="Sebuah ramp">
    Anda melakukan off-ramp **\$100 kripto** ke rekening bank Nigeria.

    | Biaya             | Jumlah                                                           |
    | ----------------- | ---------------------------------------------------------------- |
    | Biaya moove.xyz   | **0.10%** dari nilai transaksi, ditampilkan di muka              |
    | Gas jaringan      | Dibayar di sisi kripto                                           |
    | Biaya bank        | Apa pun yang dikenakan bank Anda                                 |
    | **Anda menerima** | Jumlah naira yang tertera di kursnya, sebelum Anda mengonfirmasi |

    Kursnya selalu menampilkan jumlah persis yang akan Anda terima sebelum Anda menyetujui.

    Di Australia dan Hong Kong, Moove Ramp hanya membeli dengan kartu. Biaya penyedia kartu sudah termasuk dalam kurs yang ditawarkan kepada Anda, dan kursnya menampilkan jumlah yang akan Anda terima sebelum Anda mengonfirmasi.
  </Accordion>

  <Accordion title="Mengklaim hadiah rujukan">
    Anda mengklaim USDC yang terkumpul dari [Moove Referensikan](/id-id/grow/moove-refer).

    | Biaya          | Jumlah                                  |
    | -------------- | --------------------------------------- |
    | Biaya protokol | **Nihil**                               |
    | Gas jaringan   | Dibayar oleh Anda, sebagai pengklaimnya |

    Klaim hingga sekali sehari. Mengklaim lebih jarang berarti membayar gas lebih jarang.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Produk yang belum punya harga

| Produk                                       | Status                                                      |
| -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| [Moove Stake](/id-id/transact/moove-stake)   | Dalam perancangan. Tanpa harga, karena tidak ada produknya. |
| Moove Send, Moove Swap and Moove Ramp Agents | Diumumkan, belum dibangun.                                  |

<Warning>
  Apa pun yang diterbitkan di tempat lain dengan mengutip biaya Moove Stake tidak mencerminkan produk yang aktif. Kalau sebuah angka tidak ada di halaman ini, itu bukan harga yang berlaku.
</Warning>

## Apa yang bisa dibaca berikutnya

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Settlement & perutean otomatis" icon="route" href="/id-id/concepts/settlement-and-auto-routing">
    Apa yang Anda bayar.
  </Card>

  <Card title="Moove Transactions" icon="list" href="/id-id/manage/moove-transactions">
    Berapa sebenarnya biaya setiap transaksi.
  </Card>

  <Card title="Pertanyaan yang sering diajukan" icon="circle-question-mark" href="/id-id/faq">
    Pertanyaan umum tentang biaya.
  </Card>
</CardGroup>

Sangat sederhana, sangat di muka, sangat transparan. Uang Anda. Gerakan Anda.
